Свредла за метал HSS
Спирални свредла от бързорезна стомана (HSS) за пробиване на стомана, чугун, цветни метали и сплави. Гамата покрива пълен диапазон диаметри от Ф0.1 до Ф30 мм, както и удължени свредла за дълбоки отвори с обща дължина до 400 мм. Цилиндрична опашка.
Търсите свредло за метал в конкретен диаметър? Поръчайте онлайн от shop.metamix.bg
Към онлайн магазина →
Свредло за метал HSS
Налични във всички междинни диаметри в посочените диапазони (стъпка обикновено 0.1 мм за малките и 0.5 мм за по-големите размери). Изберете точния диаметър според отвора.
| Диапазон Ф (мм) | Диапазон Ф (мм) |
|---|---|
| от 0.1 до 0.9 | от 9.0 до 9.8 |
| от 1.0 до 1.9 | от 9.9 до 10.9 |
| от 2.0 до 2.5 | от 11.0 до 11.8 |
| от 2.6 до 3.0 | от 11.9 до 12.9 |
| от 3.1 до 4.0 | от 13.0 до 13.9 |
| от 4.1 до 4.9 | от 14.0 до 17.9 |
| от 5.0 до 5.9 | от 18.0 до 18.9 |
| от 6.0 до 6.4 | от 19.0 до 19.9 |
| от 6.5 до 7.9 | 20.0 |
| от 8.0 до 8.9 | 30.0 |
| Налични всички междинни размери в диапазоните. За точен диаметър или комплект — уточнете в shop.metamix.bg. | |
Удължено свредло за метал
Удължени HSS свредла за пробиване на дълбоки отвори, където стандартната дължина не достига. Изборът е по двойка диаметър Ф и обща дължина L.
| Ф (мм) | Дължина L (мм) | Ф (мм) | Дължина L (мм) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 200 | 5.5 | 300 |
| 2.5 | 200 | 6.0 | 300 |
| 2.5 | 300 | 6.0 | 400 |
| 3.0 | 250 | 7.0 | 300 |
| 3.5 | 250 | 7.0 | 400 |
| 4.0 | 300 | 7.5 | 300 |
| 4.0 | 400 | 8.0 | 200 |
| 4.5 | 400 | 8.0 | 300 |
| 5.0 | 170 | 10.0 | 400 |
| 5.0 | 300 | ||
| 5.0 | 400 | ||
| За други комбинации диаметър/дължина — уточнете в shop.metamix.bg. | |||
Намерихте нужния размер? Вижте също свредла за дърво и свредла за бетон. Поръчайте от shop.metamix.bg
Поръчай онлайн →